| one-year-old {adj} [attr.] | einjährig <1-jährig> [Alter] | |
| single-ply {adj} <1-ply> [attr.] | einlagig <1-lagig> | |
| med.MedTech. single-lumen {adj} [attr.] <1-lumen> | einlumig <1-lumig> | |
| tech. one-pedal {adj} [attr.] <1-pedal> | einpedalig <1-pedalig> | |
| hourlong {adj} [attr.] [lasting for one hour] | einstündig <1-stündig> [eine Stunde dauernd] | |
Substantive |
| zool. yearling | Einjähriger {m} <1-Jähriger> 19 | |
| mil. gunner | Richtschütze {m} <K 1, K 2> 10 | |
| automot.transp. one-and-a-half decker (bus) <1½-decker bus> | Anderthalbdecker {m} <1 ½-Decker> [Omnibus] | |
| anat.VetMed. atlas vertebra <C1, C1 vertebra> [Vertebra cervicalis I] [first cervical vertebra] | Atlas {m} <C1, C 1> [erster Halswirbel] | |
| curr. one-cent coin <1-cent coin> | Eincentmünze {f} <1-Cent-Münze> | |
| curr. one-cent piece <1-cent piece> | Eincentmünze {f} <1-Cent-Münze> | |
| curr. one-cent piece | Eincentstück {n} <1-Cent-Stück> | |
| curr. one-cent coin <1-cent coin> | Eincentstück {n} <1-Cent-Stück> | |
| automot.transp. one-and-a-half deck bus <1½-deck bus> | Eineinhalbdecker {m} <1 ½-Decker> [Omnibus] | |
| automot.transp. one-and-a-half decker (bus) <1½-decker bus> | Eineinhalbdecker {m} <1 ½-Decker> [Omnibus] | |
| jobs one-euro job | Eineurojob {m} <1-Eurojob> | |
| curr.EU one-euro coin <1-euro coin, €1 coin> | Eineuromünze {f} [auch: Ein-Euro-Münze] <1-Euro-Münze, 1-€-Münze> | |
| curr. one-euro piece | Eineurostück {n} <1-Euro-Stück> | |
| one-year-old [female] <1-year-old> | Einjährige {f} <1-Jährige> | |
| one-year-old <1-year-old> | Einjähriger {m} <1-Jähriger> | |
| one-person tent <1-person tent> | Einmannzelt {n} <1-Mann-Zelt> | |
| one-percenter <1-percenter> | Einprozenter {m} <1-%er> | |
| pol. one-state solution | Einstaatenlösung {f} <1-Staaten-Lösung> [auch: Einstaaten-Lösung, Ein-Staaten-Lösung] | |
| pol. single-state solution | Einstaatenlösung {f} <1-Staaten-Lösung> [auch: Einstaaten-Lösung, Ein-Staaten-Lösung] | |
| sports one-hour run | Einstundenlauf {m} <1-Stundenlauf> | |
| anat.VetMed. first cervical vertebra <1st cervical vertebra, C1 vertebra, C1> [Vertebra cervicalis I] | Nicker {m} [ugs.] <C1, C 1> [erster Halswirbel, Atlas] | |
| textil.unit tex [unit of yarn density, 1 gram per 1000 metres] | Tex {n} [Maßeinheit für das Gewicht textiler Garne von je 1 000 m Länge] | |
2 Wörter: Andere |
| math. 1-connected {adj} [simply connected] | 1-zusammenhängend [einfach zusammenhängend] | |
| six-foot-three | 1,90 m | |
2 Wörter: Verben |
| to mix in a ratio of 1 to 10 | 1:10 mischen | |
2 Wörter: Substantive |
| bibl. (the Book of) Genesis <Gen, Gen., Ge., Gn.> | (die) Genesis {f} <1. Mose, 1 Mos., Gen, Gen.> | |
| chem. 1-bromonaphthalene [also: α-bromonaphthalene] [C10H7Br] | 1-Bromnaphthalin {n} [auch: α-Bromnaphthalin] | |
| chem. 1-butyne [CH3CH2C≡CH] | 1-Butin {n} | |
| chem. 1-methylnaphthalene [C11H10] | 1-Methylnaphthalin {n} | |
| chem. 1,2-dichloroethane [C2H4Cl2] | 1,2-Dichlorethan {n} | |
| chem. 1,3,5,7- tetraazaadamantane [C6H12N4] | 1,3,5,7-Tetraazaadamantan {n} | |
| chem.pharm. 1,4-dibenzylpiperazine <DBZP> [dibenzylpiperazine] | 1,4-Dibenzylpiperazin {n} <DBZP> [Dibenzylpiperazin] | |
| sports 1-0 victory | 1:0-Erfolg {m} | |
| full-size model | 1:1-Modell {n} | |
| sports 2-1 defeat | 1:2-Niederlage {f} | |
| sports 1-2 defeat [less common] [2-1 defeat] | 1:2-Niederlage {f} | |
| All Fools' Day | 1. April {m} [Tag, an dem man jdn. in den April schickt] | |
| April Fools' Day | 1. April {m} [Tag, an dem man jdn. in den April schickt] | |
| sports German premier league | 1. Bundesliga {f} | |
| 1st century | 1. Jahrhundert {n} | |
| first century | 1. Jahrhundert {n} | |
| 1st millennium | 1. Jahrtausend {n} | |
| first millennium | 1. Jahrtausend {n} | |
| ling. first person <1st person> | 1. Person {f} | |
| bibl. 1 Peter | 1. Petrusbrief {m} | |
| Christmas Day | 1. Weihnachtsfeiertag {m} | |
| Christmas Day | 1. Weihnachtstag {m} | |
| hist. World War I <WWI> | 1. Weltkrieg {m} | |
| unit kilofoot <kft> [1,000 feet] | 1.000 Fuß {pl} | |
| sports 2-1 defeat | 2:1-Niederlage {f} [weniger üblich] [1:2-Niederlage] | |
| sports 1-2 defeat [less common] [2-1 defeat] | 2:1-Niederlage {f} [weniger üblich] [1:2-Niederlage] | |
| climbing Yosemite bowline | Bulin 1.5 {m} [eineinhalbfacher Bulin] | |
| one percent [Am.] <1%> | ein Hundertstel {n} <1/100> | |
| one per cent [Br.] <1%> | ein Hundertstel {n} <1/100> | |
| mus. first position <1st pos.> [on a string instrument] | erste Lage {f} <1. Lage> [bei einem Streichinstrument] | |
| audio first overtone <1st overtone> | erste Oberschwingung {f} <1. Oberschwingung> | |
| anat.VetMed. first thoracic vertebra <1st thoracic vertebra, T1 vertebra, T1> [Vertebra thoracica I] | erster Brustwirbel {m} <1. Brustwirbel, Th1, Th 1> | |
| bibl.relig. First Epistle of Clement <1 Clement, 1 Clem.> | Erster Clemensbrief {m} <1 Clem> | |
| jobsmus. first violinist <1st violinist> | erster Geiger {m} <1. Geiger> | |
| anat.VetMed. first lumbar vertebra <1st lumbar vertebra, L1 vertebra, L1> [Vertebra lumbalis I] | erster Lendenwirbel {m} <1. Lendenwirbel, L1, L 1> | |
| anat.biol. first sacral vertebra <1st sacral vertebra, S1 vertebra, S1> [Vertebra sacralis I] | erster Sakralwirbel {m} <1. Sakralwirbel, S1, S 1> | |
| hist. World War I <WWI> | Erster Weltkrieg {m} <1. WK, Erster WK> | |
| dent. first dentition <1st dentition> | erster Zahndurchbruch {m} <1. Zahndurchbruch> | |
| biol.med. upper motoneuron <UMN> | erstes Motoneuron {n} <1. Motoneuron> | |
| automot.sports Formula One <F1> | Formel 1 {f} <F1> | |
| automot.sports Formula One <F1, Formula 1> | Formel Eins {f} <Formel 1> | |
| mil. general staff officer - personnel <G 1> | Generalstabsoffizier {m} - Personal <G 1> | |
| mus. half-sized violin <1⁄2-sized violin> | halbe Geige {f} <1/2-Geige> | |
| cloth. across chest [half chest] | halbe Oberweite {f} <½ Oberweite, 1/2 Oberweite> | |
| cloth. half chest <½ chest, 1/2 chest> | halbe Oberweite {f} <½ Oberweite, 1/2 Oberweite> | |
| mus. first ending | Haus 1 {n} | |
| sports 1 wood [also: 1-wood] [golf] | Holz {n} 1 [Golf] | |
| med. one-vessel coronary artery disease <1-vessel CAD> | koronare Eingefäßkrankheit {f} <koronare 1-Gefäßkrankheit, koronare 1-Gefäß-Krankheit> | |
| actual size | Maßstab {m} 1:1 | |
| med. peripheral neurofibromatosis <NF1, NF-1> | periphere Neurofibromatose {f} <NF1, NF-1> | |
| engin. first-angle projection [European style of positioning projections in engineering drawings] | Projektionsmethode {f} 1 [Europäische Darstellung der Ansichten in einer technischen Zeichnung] | |
| oenol. ripeness | Reife 1 {f} [Reifeprozess] | |
| oenol. maturity | Reife 1 {f} [Reifeprozess] | |
| biochem. NAD-dependent deacetylase sirtuin-1 <Sir2, Sirt1, SIRT1> | Sirtuin-1 {n} <Sir2, Sirt1, SIRT1> | |
| mil. staff officer - personnel <S 1> | Stabsoffizier {m} - Personal <S 1> | |
| EU telegrey 1 [Br.] [RAL 7045] | Telegrau {n} 1 [RAL 7045] | |
| astron. Trappist-1 | Trappist-1 {m} | |
3 Wörter: Andere |
| near the million {adv} | annähernd 1 Million | |
| on a scale of 1:5 | im Maßstab 1:5 | |
| at a ratio of 1:1 {adv} | im Verhältnis 1:1 | |
| sb. is 1.90 m tall | jd. misst 1,90 m | |
| law pursuant to sentence 1 | nach Satz 1 | |
| law referred to in sentence 1 | nach Satz 1 | |
| at one o'clock {adv} | um 1 Uhr | |
| at one o'clock {adv} | um ein Uhr <um 1, um 1 Uhr> | |
3 Wörter: Verben |
| to be 1.90 m tall | 1,90 m messen [groß sein] | |
| sports to make it 1-0 [football / soccer] | das 1:0 erzielen [Fußball] | |
| sports to make it 1-0 [football / soccer] | zum 1:0 verwandeln [Fußball] | |
3 Wörter: Substantive |
| bibl. (the Epistle of) 1 Clement <1 Clem.> | (der erste) Klemensbrief {m} <1 Clem> [auch: der Erste ...] | |
| curr. penny [Am.] | 1-Cent-Stück {n} | |
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!