| by {prep} <x> [measuring, e.g. 8 by 6 m] | mal <x> [Maße, z. B. 8 mal 6 m] 143 | |
| tech. x {adj} {adv} [e.g. magnification: 2.5x] | -fach [z. B. Vergrößerung: 2,5-fach] 19 | |
Verben |
| to x sth. [Am.] | 15 etw.Akk. streichen [durchstreichen, ausstreichen] | |
Substantive |
| traffic crossing <Xing, X-ing, xing> [Am. abbreviations] | Straßenkreuzung {f} 48 | |
| x [e.g. quantity] | 16 Stück {n} [z. B. bei Aufzählungen wie 5 Stück Durchmesser 2 mm, 10 Stück Durchmesser 4 mm] | |
| mineral. smythite [(Fe,Ni)3+xS4 {x≈0-0.3}] | Smythit {m} | |
| mineral. tazzoliite [Ba4-xNaxTi2Nb3SiO17 [PO2(OH)2]x(OH)(1-2x) (0≤x≤0.5)] | Tazzoliit {m} | |
| drugs X [coll.] [ecstasy] | XTC {n} [kurz für: Ecstasy] | |
| ling. X [letter; unknown name or quantity, etc.] | X {n} [Buchstabe; unbekannter Name, unbekannte Größe usw.] | |
| ling.print x [letter] | x {n} [Buchstabe] | |
2 Wörter: Andere |
| math. at X {adv} | an der Stelle X | |
| comm. ex stock {adv} <ex stk, X stk> | ab Lager | |
| MedTech. sb. X-rays | jd. röntgt | |
| electr.engin.math. x squared [exponentiation] | x Quadrat | |
| x-place {adj} [number, identifier, etc.] | x-stellig [Seriennummer, Passwort usw.] | |
| X-rated {adj} | ab 18 Jahre | |
| X-rated {adj} | nicht für Jugendliche | |
| film X-rated {adj} | nicht jugendfrei | |
| dent.med.MedTech. X-ray {adj} [attr.] | Röntgen- | |
| dent.med.MedTech. x-ray {adj} [spv., Am.] [capitalized in Br.] | Röntgen- | |
| X-shaped {adj} | x-förmig [auch: X-förmig] | |
2 Wörter: Verben |
| med. to X-ray | durchleuchten | |
| med. to X-ray | röntgenisieren [österr.] | |
| dent.med. to X-ray | röntgen | |
| dent.med. to x-ray [spv., Am.] [capitalized in Br.] | röntgen | |
2 Wörter: Substantive |
| bikesports cyclo-X [coll.] [cyclo-cross] | Querfeldeinrennen {n} [auch: Querfeldein-Rennen] | |
| mus. double sharp <x> | Doppelkreuz {n} <x> | |
| hist.sociol. Generation X <Gen X> | Generation {f} X <Gen X> | |
| med. histiocytosis X | Histiozytose X {f} [Langerhans-Zell-Histiozytose] | |
| anat.biol. pneumogastric nerve <CN X, CNX> [Nervus vagus] [tenth cranial nerve] | Vagusnerv {m} <X> [zehnter Hirnnerv] | |
| sports skier X | Skiercross {n} [veraltend] [Ski Cross] | |
| specific humidity <s, q, x> | spezifische Luftfeuchtigkeit {f} <s, q, x> | |
| med. trisomy X | Trisomie X {f} | |
| anat.biol. vagus nerve <CN X, CNX> [Nervus vagus] | zehnter Hirnnerv {m} <X. Hirnnerv> [Vagus] | |
| phys. X boson <X> | X-Boson {n} <X> | |
| biol. X chromosome | X-Chromosom {n} | |
| traffic X crossing [Br.] [pedestrian scramble] | Diagonalquerung {f} [Kreuzung] | |
| X factor | das gewisse Etwas {n} | |
| RadioTV X station [Am.] [Mexican radio station targeting the US] | [mexikanischer Rundfunksender, der in die USA sendet] | |
| sports X United [e.g. Frankfurt United] | Eintracht {f} X [z. B. Eintracht Frankfurt] | |
| math. x-axis | x-Achse {f} | |
| math. x-axis | Abszissenachse {f} | |
| dent. X-bite | Kreuzbiss {m} | |
| mus. X-brace | X-Strebe {f} [Gitarre] | |
| constr.tech. X-bracing | Kreuzverstrebung {f} | |
| X-break | Kreuzbruch {m} | |
| math. x-coordinate | Abszisse {f} | |
| math. x-coordinate | x-Koordinate {f} | |
| math. x-coordinate | Abszissenwert {m} | |
| print x-height [corpus size of a typeface] | x-Höhe {f} [Mittellänge einer Schrift] | |
| print x-height [height of letters such as x, a, e, m, n, o, etc.] | Mittellänge {f} | |
| biol. X-inactivation | X-Inaktivierung {f} | |
| math. x-intercept | x-Achsenabschnitt {m} | |
| X-mas [coll.] [spv.] [Xmas] | Weihnachten {n} | |
| x-plates | Horizontalablenkplatten {pl} | |
| MedTech.phys. X-radiation | Röntgenstrahlung {f} | |
| spec. X-radiograph | Röntgenaufnahme {f} | |
| med. X-ray | Durchleuchtung {f} | |
| dent.med.MedTech. X-ray | Röntgenbild {n} | |
| dent.med.MedTech. X-ray | Röntgenaufnahme {f} | |
| MedTech.phys. X-ray | Röntgenstrahl {m} | |
| MedTech.phys. X-rays | X-Strahlen {pl} | |
| MedTech.phys. X-rays | Röntgenstrahlen {pl} | |
| MedTech. X-rays [coll.] | Röntgenaufnahmen {pl} | |
| tech. X-ring | X-Ring {m} | |
| audioelectr.telecom. X-talk <XT> [crosstalk] | Übersprechen {n} | |
| MedTech. X-unit <xu> | X-Einheit {f} <XE> | |
| MedTech. X-unit <xu> | Siegbahn-Einheit {f} <XE> [X-Einheit] | |
3 Wörter: Andere |
| MedTech. diagnostic X-ray {adj} | Röntgendiagnostik- | |
| math. f of x <f(x)> | f von x <f(x)> | |
| electr. Install jumper X. | Brücke X stecken. | |
| Meet Mr. X | Darf ich bekannt machen: Herr X. | |
| publ. published by X {adj} [postpos.] | bei X erschienen | |
| math. where X = ... {adv} | wobei X = ... | |
| math. x belongs to A | x ist Element von A | |
| X cum Y [two in one] | X und Y in einem [zweierlei in einem] | |
| law X v Y [e.g. Miller versus Miller] | X gegen Y <X ./. Y> | |
| law X vs Y [e.g. Miller versus Miller] | X gegen Y <X ./. Y> | |
| law X vs. Y [e.g. Miller versus Miller] | X gegen Y <X ./. Y> | |
| X-cum-Y [two in one] | X und Y in einem [zweierlei in einem] | |
| biol. X-linked dominant {adj} | X-chromosomal-dominant | |
| biol. X-linked recessive {adj} | X-chromosomal-rezessiv | |
| phys. X-ray crystallographic {adj} | röntgenkristallografisch | |
| phys. X-ray crystallographic {adj} | röntgenkristallographisch | |
| phys. X-ray crystallographically {adv} | röntgenkristallografisch | |
| phys. X-ray crystallographically {adv} | röntgenkristallographisch | |
| med.MedTech. X-ray diagnostically {adv} | röntgendiagnostisch | |
| MedTech. X-ray induced {adj} | röntgeninduziert | |
| MedTech. X-ray induced {adj} | röntgenstrahleninduziert | |
| electr. X-ray lithographic {adj} | röntgenlithografisch | |
| electr. X-ray lithographic {adj} | röntgenlithographisch | |
| electr. X-ray lithographically {adv} | röntgenlithografisch | |
| electr. X-ray lithographically {adv} | röntgenlithographisch | |
| MedTech. X-ray negative {adj} | röntgennegativ [Opazität, Röntgenbild] | |
| phys. X-ray sensitive {adj} | röntgenempfindlich | |
| phys. X-ray spectographic {adj} | röntgenspektographisch | |
3 Wörter: Verben |
| to be X-rayed | geröntgt werden | |
| to settle in X [a place (town, region, etc.), by buying property there] | sich in X ankaufen [veraltend] [sich in einer Stadt, Gegend usw. durch Grunderwerb ansiedeln] | |
| med. to X-ray sb.'s lungs | jdm. die Lunge durchleuchten [röntgen, eine Röntgenaufnahme machen] | |
3 Wörter: Substantive |
| MedTech. (X-ray) tomography | Röntgenschichtverfahren {n} | |
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!