| med.optics S-cone monochromats | Blaumonochromate {pl} | |
Teiltreffer |
| med.optics blue cone monochromats | Blaumonochromate {pl} | |
| med.optics blue cone monochromats [also: S-cone monochromats] | Blauzapfen-Monochromate {pl} | |
| med.optics S-cone monochromacy | Blauzapfenmonochromasie {f} | |
| MedTech. cone-beam computed tomography <cone-beam CT, CBCT> | Kegelstrahlcomputertomographie {f} <Cone-Beam-CT, CBCT> | |
| MedTech. cone-beam computed tomography <cone-beam CT, CBCT> | Kegelstrahlcomputertomografie {f} <Cone-Beam-CT, CBCT> | |
| MedTech. cone-beam computed tomography <cone-beam CT, CBCT> | Kegelstrahl-Computertomographie {f} <Cone-Beam-CT, CBCT> | |
| MedTech. cone-beam computed tomography <cone-beam CT, CBCT> | Kegelstrahl-Computertomografie {f} <Cone-Beam-CT, CBCT> | |
| zool.T Bayan's cone [Conus bayani, syn.: Stellaconus bayani] | Bayans Kegelschnecke {f} | |
| zool.T Tasle's cone [Lautoconus taslei, syn.: Conus luridus, C. taslei] | Lautoconus taslei {f} [Meeresschneckenart] | |
| zool.T Schepman's cone [Conus comatosa, syn.: C. dormitor, C. elegans, C. schepmani, Bathyconus comatosus] | Schepmans Kegelschnecke {f} | |
| zool.T Sozon's cone [Conus praecellens, syn.: C. bicolor, C. sinensis, C. sowerbii / sowerbyi, Kurodaconus praecellens] | Wunderbarer Conus {m} [Meeresschneckenart] | |
| zool.T Sozon's cone [Conus praecellens, syn.: C. bicolor, C. sinensis, C. sowerbii / sowerbyi, Kurodaconus praecellens] | Wunderbarer Kegel {m} [Meeresschneckenart] | |
| zool.T astrologer's cone [Conus chaldaeus, syn.: C. brunneus (var.) pemphigus, C. vermiculatus, Cucullus chaldaeus, Virroconus chaldaeus] | Wurmkegel {m} [Meeresschneckenart] | |
| zool.T astrologer's cone [Conus chaldaeus, syn.: C. brunneus (var.) pemphigus, C. vermiculatus, Cucullus chaldaeus, Virroconus chaldaeus] | Wurm-Conus {m} [Meeresschneckenart] | |
| zool.T general's cone [Am.] [Conus generalis, syn.: C. krabiensis, C. maldivus, C. planaxis, Cucullus dux, C. filosus, Strategoconus generalis] | Generalskegel {m} [Meeresschneckenart] | |
| zool.T magician's cone [Conus magus, syn.: C. augur, C. borneensis, Pionoconus magus, Vituliconus augur] | Zauberkegel {m} [Zauber-Kegelschnecke] | |
| zool.T magician's cone [Conus magus, syn.: C. augur, C. borneensis, Pionoconus magus, Vituliconus augur] | Zauberkegelschnecke / Zauber-Kegelschnecke {f} | |
| zool.T magician's cone [Conus magus, syn.: C. augur, C. borneensis, Pionoconus magus, Vituliconus augur] | Zauber-Conus {m} [Zauber-Kegelschnecke] | |
| zool.T captain / captain's cone [Conus capitaneus, syn.: C. ceciliae, C. ferrugineus, Rhizoconus capitaneus] | Kapitänskegel {m} [Meeresschneckenart] | |
| zool.T captain / captain's cone [Conus capitaneus, syn.: C. ceciliae, C. ferrugineus, Rhizoconus capitaneus] | Kapitäns-Conus {m} [Meeresschneckenart] | |
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Übersetzung für 'S cone monochromats' von Englisch nach Deutsch
- S-cone monochromats
- Blaumonochromate {pl}med.optics
- blue cone monochromats
- Blaumonochromate {pl}med.optics
- blue cone monochromats [also: S-cone monochromats]
- Blauzapfen-Monochromate {pl}med.optics
- S-cone monochromacy
- Blauzapfenmonochromasie {f}med.optics
- cone-beam computed tomography <cone-beam CT, CBCT>
- Kegelstrahlcomputertomographie {f} <Cone-Beam-CT, CBCT>MedTech.
Kegelstrahlcomputertomografie {f} <Cone-Beam-CT, CBCT>MedTech.
Kegelstrahl-Computertomographie {f} <Cone-Beam-CT, CBCT>MedTech.
Kegelstrahl-Computertomografie {f} <Cone-Beam-CT, CBCT>MedTech.
- Bayan's cone [Conus bayani, syn.: Stellaconus bayani]
- Bayans Kegelschnecke {f}zool.T
- Tasle's cone [Lautoconus taslei, syn.: Conus luridus, C. taslei]
- Lautoconus taslei {f} [Meeresschneckenart]zool.T
- Schepman's cone [Conus comatosa, syn.: C. dormitor, C. elegans, C. schepmani, Bathyconus comatosus]
- Schepmans Kegelschnecke {f}zool.T
- Sozon's cone [Conus praecellens, syn.: C. bicolor, C. sinensis, C. sowerbii / sowerbyi, Kurodaconus praecellens]
- Wunderbarer Conus {m} [Meeresschneckenart]zool.T
Wunderbarer Kegel {m} [Meeresschneckenart]zool.T
- astrologer's cone [Conus chaldaeus, syn.: C. brunneus (var.) pemphigus, C. vermiculatus, Cucullus chaldaeus, Virroconus chaldaeus]
- Wurmkegel {m} [Meeresschneckenart]zool.T
Wurm-Conus {m} [Meeresschneckenart]zool.T
- general's cone [Am.] [Conus generalis, syn.: C. krabiensis, C. maldivus, C. planaxis, Cucullus dux, C. filosus, Strategoconus generalis]
- Generalskegel {m} [Meeresschneckenart]zool.T
- magician's cone [Conus magus, syn.: C. augur, C. borneensis, Pionoconus magus, Vituliconus augur]
- Zauberkegel {m} [Zauber-Kegelschnecke]zool.T
Zauberkegelschnecke / Zauber-Kegelschnecke {f}zool.T
Zauber-Conus {m} [Zauber-Kegelschnecke]zool.T
- captain / captain's cone [Conus capitaneus, syn.: C. ceciliae, C. ferrugineus, Rhizoconus capitaneus]
- Kapitänskegel {m} [Meeresschneckenart]zool.T
Kapitäns-Conus {m} [Meeresschneckenart]zool.T
Anwendungsbeispiele Englisch
- Several members of the family Procyonidae (raccoon, crab-eating raccoon and kinkajou) and a few rodents have been demonstrated as cone monochromats, having lost functionality of the S-cone (retaining the L-cone).
- Both cone monochromats (those who only have 1 cone type) and rod monochromats (those with no cones) suffer from the principle of univariance.
© dict.cc English-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!