Übersetzungen für "[-9]" gefunden in: Englisch,
Finnisch,
Französisch,
Isländisch,
Italienisch,
Latein,
Niederländisch,
Norwegisch,
Polnisch,
Portugiesisch,
Rumänisch,
Russisch,
Schwedisch,
Slowakisch,
Spanisch,
Tschechisch,
Ukrainisch,
Ungarisch» Alle anzeigen
Gruppierung/Sortierung nach Sprachfamilie (germanisch, romanisch, slawisch, uralisch, andere) und Sprecherzahl.
|
| nano- <n> [10 ^ -9] | Nano- <n> |
| | giga- <G> [10 ^ 9] | Giga- <G> |
| | billion <bn> [short scale: 10^9] | Milliarde {f} <Mrd.> [lange Leiter: 10^9] |
| | tween [coll.] | [Kind im Alter von 9 bis 12 Jahren] |
| | milliard [Br.] [dated] [long scale: 10^9] | Milliarde {f} <Mrd., Mia.> [lange Leiter: 10^9] |
| | preteen [coll.] | [Kind im Alter zwischen 9 und 12 Jahren] |
| | niblick [dated] [nine iron golf club] | Niblick {m} [veraltet] [Golfschläger - Eisen 9] |
| | Prairial [9th month of the French Republican calendar] | Wiesenmonat {m} [9. Monat des Kalenders der Französischen Revolution] |
| | ianthinite [U2 [(UO2)4|O6|(OH)8]·9 H2O] | Ianthinit {m} |
| | hanksite [KNa22(SO4)9(CO3)2Cl] | Hanksit {m} |
|
| val {de} van de Berlijnse Muur | Mauerfall {m} [9. November 1989] |
|
| miljard {u} [10^9] | Milliarde {f} <Mrd.> [lange Leiter: 10^9] |
| | högstadium {n} | [Klasse 7-9 der schwedischen Grundschule] |
| | novemberpogromerna {pl} [best. f.] [9 november - 10 november 1938] | Pogromnacht {f} [9. - 10. November 1938] |
| | nia {u} [kvinnlig] [nummer 9 i ordningen] | Neunte {f} |
| | nia {u} [mannlig] [nummer 9 i ordningen] | Neunter {m} |
| | [årskurserna 9-12 i gymnasiet] | Oberstufe {f} [österr.] [9. bis 12. Schuljahr] |
|
| Asterix og Goterne [Asterix, utgave #9] [Uderzo, Goscinny] | Asterix und die Goten |
|
| stormur {k} [9 vindstig, 20,8 - 24,4 m/s] | Sturm {m} [9 Bft] |
| | grunnskóli {k} [fyrir 6-9 ára nemendur] | Volksschule {f} [österr.] |
| | eyrir {k} | Öre {f} [kleinste isländische Währungseinheit bis 30.9.2003] |
| | eyrir {k} | Eyrir {m} {n} [kleinste isländische Währungseinheit bis 30.9.2003] |
| | eósentímabil {hv} | Eozän {n} [Epoche] [56–33,9 mya] |
| | aptíum {hv} | Aptium {n} [Alter] [126,3–112,9 mya] |
| | cenomaníum {hv} | Cenomanium {n} [Alter] [100,5–93,9 mya] |
| | priaboníum {hv} | Priabonium {n} [Alter] [38–33,9 mya] |
| | valanginíum {hv} | Valanginium {n} [Alter] [139,3–133,9 mya] |
| | devontímabil {hv} | Devon {n} [Periode] [419,2–358,9 mya] |
|
| mil millones {m.pl} | Milliarde {f} <Mrd.> [lange Leiter: 10^9] |
|
| giga- <G> [10 ^ 9] | Giga- <G> |
| | nano- <n> [10 ^ -9] | Nano- <n> |
|
| sur [p. ex. 9 personnes sur 10] | von [z. B. 9 von 10 Personen] |
| | prairial {m} | Wiesenmonat {m} [9. Monat der Französischen Revolution] |
|
| miliardo {m} | Milliarde {f} <Mrd.> [lange Leiter: 10^9] |
| | burrasca {f} forte [Beaufort: forza 9] | Sturm {m} [Beaufort: Stärke 9] |
|
| nano- <n> [10 ^ -9] | Nano- <n> |
| | școală {f} generală [de 9 sau 10 ani în Germania] | Hauptschule {f} |
| | rotunjit (în sus) [7,(5-9) => 8] | aufgerundet [7,(5-9) => 8] |
|
| Vestalia {n.pl} | Vestafest {n} [am 9. Juni zu Rom gefeiert] |
|
| гига- <Г, G> giga- | Giga- <G> [10 ^ 9] |
| | нано- <н, n> nano- | Nano- <n> [10 ^ -9] |
| | миллиард {м} <млрд.> [длинная шкала: 10^9] milliard | Milliarde {f} <Mrd.> [lange Leiter: 10^9] |
| | ярд {м} [разг.] [миллиард] jard | Milliarde {f} <Mrd.> [lange Leiter: 10^9] |
|
| miliard {m} <10⁹> <mld.> [długa skala: 10^9] | Milliarde {f} <10⁹> <Mrd.> <Md.> <Mia.> [lange Leiter: 10^9] |
|
| генерал {ч} [OF-9] | General {m} |
| | штаб-сержант {ч} [OR-9] | Offiziersstellvertreter {m} |
| | штаб-сержант {ч} [OR-9] | Oberstabsfeldwebel {m} [Deutschl.] |
| | штаб-сержант {ч} [OR-9] | Stabsadjutant {m} [schweiz.] |
| | майстер-сержант {ч} [OR-9] | Offiziersstellvertreter {m} |
|
| miliarda {f} <mld.> [krátká škála: 10^9] | Milliarde {f} <Mrd.> [lange Leiter: 10^9] |
|
| podporučík {m} <ppor.> [hodnosť zrušená k 1.9.2002] | Unterleutnant {m} <Ultn.> |
| | druhý stupeň {m} základnej školy [5.-9. ročník] | Hauptschule {f} |
|
| giga- <G> [10 ^ 9] | Giga- <G> |
| | nano- <n> [10 ^ -9] | Nano- <n> |
|
| permikausi [298,9-252,2 mvs] | Perm {n} [298,9-252,2 mya] |
| | kivihiilikausi [358,9-298,9 mvs] | Karbon {n} [358,9-298,9 mya] |
| | devonikausi [419,2-358,9 mvs] | Devon {n} [419,2-358,9 mya] |
|
© dict.cc English-German dictionary 2026
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!